この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
「このボード、センチに直すと何cm?」 そんな疑問を一瞬で解決するための、サーフボード専用サイズ換算表です。
長さ・幅・厚みの単位(フィート・インチ)をセンチメートルに換算してまとめました。数値を入れるだけで浮力がわかる「リッター計算機」も用意しているので、あわせてチェックしてみてください。
サーフボードの「3大スペック」とは?
ボード選びで最も重要なのは、「長さ(Length)」「幅(Width)」「厚み(Thickness)」のバランスです。
- LENGTH(長さ): ノーズ(先端)からテール(末端)までの距離。直進性やテイクオフの速さに影響します。
- WIDTH(幅): ボードの最も広い部分。安定性に直結します。
- THICKNESS(厚み): ストリンガー付近の最も厚い部分。浮力を生み出し、パドルの楽さを左右します。
スペックは通常、ストリンガー(ボード中心の芯材)付近に「6’0″ × 19″ × 2 3/8″」のように手書きやスタンプで記載されています。最近のボードは「リッター値(体積)」も一緒に明記されています。「リッター値(体積)」が記載されていないサーフボードの場合、3つスペックから、おおよその「リッター値(体積)」を算出することも可能です。
サーフボードのサイズ表(フィート・インチ → センチ換算)
サーフボードはアメリカ発祥の文化のため、表記は今でも「フィート・インチ」が主流です。
- 1フィート= 30.48cm
- 1インチ = 2.54cm
- 1フィート= 12インチ
- 例) 6’4″= 6フィート4インチ
長さ(Length)換算表
| フィート (ft) | センチ (cm) |
|---|---|
| 5’3″ | 160.0 |
| 5’4″ | 162.6 |
| 5’5″ | 165.1 |
| 5’6″ | 167.6 |
| 5’7″ | 170.2 |
| 5’8″ | 172.7 |
| 5’9″ | 175.3 |
| 5’10” | 177.8 |
| 5’11” | 180.3 |
| 6’0″ | 182.9 |
| 6’1″ | 185.4 |
| 6’2″ | 188.0 |
| 6’3″ | 190.5 |
| 6’4″ | 193.0 |
| 6’5″ | 195.6 |
| 6’6″ | 198.1 |
| 6’7″ | 200.7 |
| 6’8″ | 203.2 |
| 6’9″ | 205.7 |
| 6’10” | 208.3 |
| 6’11” | 210.8 |
| 7’0″ | 213.4 |
| 7’1″ | 215.9 |
| 7’2″ | 218.4 |
| 7’3″ | 221.0 |
| 7’4″ | 223.5 |
| 7’5″ | 226.1 |
| 7’6″ | 228.6 |
| 7’7″ | 231.1 |
| 7’8″ | 233.7 |
| 7’9″ | 236.2 |
| 7’10” | 238.8 |
| 7’11” | 241.3 |
| 8’0″ | 243.8 |
| 8’1″ | 246.4 |
| 8’2″ | 248.9 |
| 8’3″ | 251.5 |
| 8’4″ | 254.0 |
| 8’5″ | 256.5 |
| 8’6″ | 259.1 |
| 8’7″ | 261.6 |
| 8’8″ | 264.2 |
| 8’9″ | 266.7 |
| 8’10” | 269.2 |
| 8’11” | 271.8 |
| 9’0″ | 274.3 |
| 9’1″ | 276.9 |
| 9’2″ | 279.4 |
| 9’3″ | 281.9 |
| 9’4″ | 284.5 |
| 9’5″ | 287.0 |
| 9’6″ | 289.6 |
| 9’7″ | 292.1 |
| 9’8″ | 294.6 |
| 9’9″ | 297.2 |
| 9’10” | 299.7 |
| 9’11” | 302.3 |
| 10’0″ | 304.8 |
幅(Width)換算表
| インチ (inch) | センチ (cm) |
|---|---|
| 18″ | 45.72 |
| 18 1/8″ | 46.04 |
| 18 1/4″ | 46.36 |
| 18 3/8″ | 46.67 |
| 18 1/2″ | 46.99 |
| 18 5/8″ | 47.31 |
| 18 3/4″ | 47.63 |
| 18 7/8″ | 47.94 |
| 19″ | 48.26 |
| 19 1/8″ | 48.58 |
| 19 1/4″ | 48.90 |
| 19 3/8″ | 49.21 |
| 19 1/2″ | 49.53 |
| 19 5/8″ | 49.85 |
| 19 3/4″ | 50.17 |
| 19 7/8″ | 50.48 |
| 20″ | 50.80 |
| 20 1/8″ | 51.12 |
| 20 1/4″ | 51.44 |
| 20 3/8″ | 51.75 |
| 20 1/2″ | 52.07 |
| 20 5/8″ | 52.39 |
| 20 3/4″ | 52.71 |
| 20 7/8″ | 53.02 |
| 21″ | 53.34 |
| 21 1/8″ | 53.66 |
| 21 1/4″ | 53.98 |
| 21 3/8″ | 54.29 |
| 21 1/2″ | 54.61 |
| 21 5/8″ | 54.93 |
| 21 3/4″ | 55.25 |
| 21 7/8″ | 55.56 |
| 22″ | 55.88 |
| 22 1/8″ | 56.20 |
| 22 1/4″ | 56.52 |
| 22 3/8″ | 56.83 |
| 22 1/2″ | 57.15 |
| 22 5/8″ | 57.47 |
| 22 3/4″ | 57.79 |
| 22 7/8″ | 58.10 |
| 23″ | 58.42 |
| 23 1/8″ | 58.74 |
| 23 1/4″ | 59.06 |
| 23 3/8″ | 59.37 |
| 23 1/2″ | 59.69 |
| 23 5/8″ | 60.01 |
| 23 3/4″ | 60.33 |
| 23 7/8″ | 60.64 |
| 24″ | 60.96 |
厚み(Thickness)換算表
| インチ (inch) | インチ (inch) |
|---|---|
| 2″ | 5.08 |
| 2 1/8″ | 5.40 |
| 2 1/4″ | 5.72 |
| 2 3/8″ | 6.03 |
| 2 1/2″ | 6.35 |
| 2 5/8″ | 6.67 |
| 2 3/4″ | 6.99 |
| 2 7/8″ | 7.30 |
| 3″ | 7.62 |
| 3 1/8″ | 7.94 |
| 3 1/4″ | 8.26 |
| 3 3/8″ | 8.57 |
| 3 1/2″ | 8.89 |
| 3 5/8″ | 9.21 |
| 3 3/4″ | 9.53 |
| 3 7/8″ | 9.84 |
| 4″ | 10.16 |
サーフィンマガジン「73NAVI」 